Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | ISO |
Kuantitas min Order: | 1PS |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | PACK RAW |
Waktu pengiriman: | 30-45 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | pasokan yang cukup |
Nama: | 7500 pcs / jam Lini produksi Kerucut Gula | Tegangan: | 380V / 50Hz |
---|---|---|---|
Kekuatan (w): | 4,37 kw | Warna: | Perak |
Bobot: | 4500KG | Bahan: | Besi tahan karat |
Kapasitas: | 7500 pcs / jam | Dimensi (L * W * H): | 12.5x2.1x1.8 |
Fitur: | Hemat energi | Fungsi: | Multifungsi |
Cahaya Tinggi: | Tunnel Type Rolled Sugar Cone Machine,Automatic Rolled Sugar Cone Making Machine,7500 pcs/h Rolled Sugar Cone Machine |
Mesin Pembuat Kerucut Gula Gulung Otomatis Tipe Terowongan
Deskripsi Produk
Pengantar:
Mesin pembuat kerucut otomatis penuh tipe terowongan seri SD80 adalah sejenis mesin yang dikendalikan oleh PLD, dengan otomatisasi lengkap, kapasitas tinggi, dan kinerja yang stabil. Ini sangat populer di seluruh dunia.
Fitur:
Mesin ini cocok untuk membuat kerucut gula mulut rata dengan panjang kurang dari 120mm.Derajat kerucut, berat, ketebalan, dan jarak pola disesuaikan dengan permintaan pelanggan.
Mesin ini terdiri dari pelat panggangan 280 * 240mm, bahan pelat adalah besi cor ulet berkualitas tinggi, setiap pelat dapat membuat dua lembar kerucut.
Mesin digerakkan oleh daya 3 fase dan oven pendukung memanaskan dengan gas (gas alam atau gas cair), pengapian listrik, tampilan elektronik suhu oven.Kemampuan memproduksi sangat tinggi dan semuanya otomatis dari penyemprotan adonan, membuat kue, membentuk, jatuh dari cetakan, membawa produk, menumpuk dan menghitung.
Model | Daya input | Dimensi | bobot | Liquefied petroleum gas (LPG) konsumsi terbesar (kgh) |
Kuantitas loyang / mesin | Produk ukuran (mm) |
Jam keluaran (pcs / jam) |
SD80-37x2 | 3.37KW | 7.6x2.1x1.8 | 4500 | 6 | 37 | Panjangnya di bawah 125 | 3500-4000 |
SD80-37 | 3.37KW | 7.6x2.1x1.8 | 4500 | 6 | 37 | Panjangnya di bawah 165 | 2500-3000 |
SD80-45x2 | 3.37KW | 8.7x2.1x1.8 | 5000 | 7 | 45 | Panjangnya di bawah 125 | 4000-5000 |
SD80-45A | 3.37KW | 8.7x2.1x1.8 | 5000 | 7 | 45 | Panjangnya di bawah 165 | 2500-3000 |
SD80-53x2 | 3.37KW | 9.8x2.1x1.8 | 5500 | 8 | 53 | Panjangnya di bawah 125 | 5000-6000 |
SD80-53A | 3.37KW | 9.8x2.1x1.8 | 5500 | 8 | 53 | Panjangnya di bawah 165 | 3000-3500 |
SD80-61x2 | 4.07KW | 11x2.1x1.8 | 6500 | 10 | 61 | Panjangnya di bawah 125 | 6000-7000 |
SD80-61A | 4.07KW | 11x2.1x1.8 | 6500 | 10 | 61 | Panjangnya di bawah 165 | 3500-4000 |
SD80-69x2 | 4.37KW | 12.5x2.1x1.8 | 7300 | 11 | 69 | Panjangnya di bawah 125 | 7000-7500 |
SD80-69A | 4.37KW | 12.5x2.1x1.8 | 7300 | 11 | 69 | Panjangnya di bawah 165 | 4000-4500 |
Tipe Terowongan 3800pcs / H Mesin Kerucut Es Krim Otomatis
Mesin Kue Kerucut Es Krim 5000pcs / H Penuh Otomatis
Otomatis Tunnel Type Rolled Sugar Cone Membuat Mesin