Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | ISO |
Kuantitas min Order: | 1PS |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | PACK RAW |
Waktu pengiriman: | 30-45 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | pasokan yang cukup |
Nama: | Otomatis Lini Produksi Kerucut Gula Otomatis | Bahan: | Baja tahan karat food grade |
---|---|---|---|
Tegangan: | 380V | Dimensi (L * W * H): | 9000 * 1900 * 1850 mm |
Fungsi: | Multifungsi | Bahan baku: | Tepung terigu |
Bobot: | 5300kgs | Tipe: | Sepenuhnya Otomatis |
Kapasitas: | 5500-6000 pcs / jam | Aplikasi: | Makanan |
Cahaya Tinggi: | Automatic Sugar Cone Production Line,Industrial Rolled Sugar Cone Machine,6000 pcs/h Sugar Cone Production Line |
Stainless Steel Industri Otomatis Mesin Cone Rolled Sugar
pengantar
1. Kami memproduksi berbagai jenis Mesin Rolled Sugar Cone Otomatis, seperti mesin kerucut semi-otomatis, mesin kerucut otomatis dan lini produksi kerucut es krim.
2. Mesin didorong oleh kekuatan 3 fase dan baking oven memanaskan dengan gas (gas alam atau gas cair). Kemampuan memproduksi sangat tinggi dan semuanya otomatis dari penyemprotan adonan, memanggang, membentuk, jatuh dari cetakan, menyampaikan produk, menumpuk dan menghitung.
fitur
1. Mesin ini cocok untuk membuat panjang gula mulut datar kurang dari 120mm.Derajat kerucut, berat, ketebalan, dan jarak pola disesuaikan dengan permintaan pelanggan.
2. Mesin ini terdiri dari 280 * 240mm loyang, bahan piring besi cor ulet berkualitas tinggi, setiap piring dapat membuat dua lembar kerucut.
3. Mesin digerakkan oleh daya 3 fase dan oven pendukung sedang memanaskan dengan gas (gas alam atau gas cair), pengapian listrik, tampilan elektronik suhu oven.Kemampuan memproduksi sangat tinggi dan semuanya otomatis dari penyemprotan adonan, membuat kue, membentuk, jatuh dari cetakan, membawa produk, menumpuk dan menghitung.
Model | GG37 × 2-16A | GG45 × 2-16A | GG53 × 2-16A |
Mengendarai motor | 380V 1.5KW | 380V 1.5KW | 380V 2.2KW |
Sistem motor bergulir | 380V 0.37KW | 380V 0.37KW | 380V 0.37KW |
Blower udara | 380V 1.1KW | 380V 1.1KW | 380V 1.6KW |
Konsumsi gas (kg / jam) | 5-7 | 6-7 | 8-12 |
Kapasitas produksi (pcs / jam) | 3500-4000 | 4500-5000 | 5500-6000 |
Konveyor kelas makanan | 5000 * 460 * 500 | 5000 * 460 * 500 | 5000 * 460 * 500 |
Penghitung otomatis | 3000 * 460 * 400 | 3000 * 460 * 400 | 3000 * 460 * 400 |
Pengaduk | 190L | 190L | 190L |
Pengukuran mesin (m) | 7,05 × 1,90 × 1,73 | 8.52 × 1.90 × 1.73 | 9.80 × 1.90 × 1.73 |
Berat keseluruhan | 4200kgs | 4800kgs | 5300kgs |
Tipe Terowongan 3800pcs / H Mesin Kerucut Es Krim Otomatis
Mesin Kue Kerucut Es Krim 5000pcs / H Penuh Otomatis
Otomatis Tunnel Type Rolled Sugar Cone Membuat Mesin