Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | OEM |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | SD80-45A |
Kuantitas min Order: | 1PS |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | PACK RAW |
Waktu pengiriman: | 30-45 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, T / T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | pasokan yang cukup |
Nama: | 2500pcs / h Mesin Pembuat Es Krim | Konsumsi LPG: | 7-8kg / jam |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 2200-2500 pcs / jam | Dimensi: | L8XW2.1XH2M |
Tegangan: | 380V | Berat bersih: | 4800KG |
Kekuatan total: | 3,37 kw | Bahan baku: | Gandum, Tepung Terigu |
Aplikasi: | Komersial, Toko Teh Susu, industri minuman | Bahan: | Besi tahan karat |
Fitur: | Hemat energi | Ukuran produk: | Panjangnya di bawah 165mm |
Cahaya Tinggi: | Automatic Ice Cream Cone Production Line,milk tea shop ice cream cone production line,2500pcs/h ice cream cone production line |
Toko Teh Susu Lini Produksi Kerucut Es Krim Komersial
Tegangan: 380V
Daya Total: 3.37kw
Konsumsi LPG: 7-8kg / jam
Kapasitas: 2200-2500pcs / jam
Dimensi: L8xW2.1xH2m
Berat bersih: 4800kg
Aksesoris listrik: Schneider
Pengendali: Schneider
Prinsip bekerja
Memberi makan adonan tepung terigu dengan memasukkan pompa ke loyang dan menutup loyang secara otomatis, membentuk sesuai ketebalan adonan, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk dipanggang, setelah dipanggang, pasta sudah terbentuk. cetakan rolling untuk membuat produk jadi. setelah demould conveyor produk.
Peralatan standar
1, konveyor
Tegangan: 220V
Daya: 0,75kw
Dimensi: 5mx0.6mx0.7m
Ini digunakan untuk mengirimkan produk jadi ke toko perakitan dalam garis yang rapi.
2, Penerima
Standar: L 1.5M x W0.4M x H0.7M
Ini digunakan untuk menumpuk produk menjadi string agar mudah menghitung dan mengemas.
Keuntungan dari Mesin Pembuat Kue Kerucut Es Krim
1. Pengoperasian yang Mudah
2. Sistem pemanas lanjutan
3. Jamur kerucut berbahaya yang tahan lama sesuai standar sanitasi
4. Suhu dapat disesuaikan
5. Elemen pemanas efisien tinggi memastikan kemampuan produksi yang ideal.
6. Berbagai jenis cetakan sesuai pilihan Anda.
7. Unit relai mengontrol waktu memanggang.
Model | Daya masukan | Dimensi mesin | bobot | Konsumsi LPG | Kuantitas / mesin pelat kue | Ukuran produk (mm) | Output / jam |
SD80-37x2 | 3.37kw | L8XW2.1XH2M | 4500kg | 7-8kg / jam | 37 | 135mm | 3500-4000 pcs / jam |
SD80-L37X2 | 3.37kw | L8XW2.1XH2M | 4500kg | 7-8kg / jam | 37 | 135mm | 3500-4000 pcs / jam |
SD80-37A | 3.37kw | L6.6xW2.1xH2m | 3800kg | 5-6kg / jam | 37 | 165mm | 1800-2000 pcs / jam |
SD80-45x2 | 3.37kw | L8.6XW2.1XH2M | 5000kg | 10-12kg / jam | 45 | 135mm | 4500-5000pcs / jam |
SD80-L45X2 | 3.37kw | L8.6XW2.1XH2M | 5000kg | 10-12kg / jam | 45 | 135mm | 4500-5000pcs / jam |
SD80-45A | 3.37kw | L8xW2.1xH2m | 4800kg | 7-8kg / jam | 45 | 165mm | 2200-2500 pcs / jam |
SD80-53x2 | 3.37kw | L10.3xW2.1xH1.8m | 5800kg | 10-12kg / jam | 53 | 135mm | 5000-6000pcs / jam |
SD80-L53X2 | 4.07kw | L11xW2.1xH2M | 6300kg | 14-16kg / jam | 53 | 135mm | 5000-6000pcs / jam |
SD80-53A | 3.37kw | L8.5xW2.1xH2m | 5300kg | 8-10kg / jam | 53 | 165mm | 2800-3200pcs / jam |
SD80-61x2 | 4.07kw | L12.2xW2.1xH2M | 7000kg | 16-18kg / jam | 61 | 135mm | 6000-7000pcs / jam |
SD80-L61X2 | 4.07kw | L12.2xW2.1xH2M | 7000kg | 16-18kg / jam | 61 | 135mm | 6000-7000pcs / jam |
SD80-61A | 4.37kw | L9.8xW2.1xH2m | 6000kg | 10-12kg / jam | 61 | 165mm | 3400-3800 pcs / jam |
SD80-69x2 | 4.37kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800kg | 18-20kg / jam | 69 | 135mm | 7000-7500 pcs / jam |
SD80-L69X2 | 4.37kw | L13.5xW2.1xH2M | 7800kg | 18-20kg / jam | 69 | 135mm | 7000-7500 pcs / jam |
SD80-69A | 4.37kw | L11xW2.1xH2m | 6800kg | 14-16kg / jam | 69 | 165mm | 3800-4200 pcs / jam |
Tipe Terowongan 3800pcs / H Mesin Kerucut Es Krim Otomatis
Mesin Kue Kerucut Es Krim 5000pcs / H Penuh Otomatis
Otomatis Tunnel Type Rolled Sugar Cone Membuat Mesin